|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Dimensão externo: | W×D×H 700×700×1800mm | cremalheira 19%22: | 32u |
|---|---|---|---|
| Materiais: | aço galvanizado, painel da estrutura do sanduíche (alumínio, optiona de aço inoxidável;) | cor: | cinza, RAL7035 (apoio feito-à-medida, como etc. verde) |
| Revestimento: | revestimento exterior anticorrosivo do pó | Fechamento do armário: | fechamento de ponto três contra-roubo |
| Entrada do cabo: | na parte inferior do armário | Iluminação: | Lâmpada do diodo emissor de luz de DC48V |
| Aterrando a proteção: | barra de cobre | Método de refrigeração: | 8 fãs de AC220V |
Armário exterior altamente contra-roubo de 19 telecomunicações da polegada 32U com refrigerar do fã/que carrega altamente o armário da estação base da carga
| Configuração | Artigo | Parâmetro técnico |
| Corpo do armário | Modelo | ET7070180-EQ |
| Tamanho | Tamanho externo W×D×H: 700mm×700mm×1800mm (19", 32U) | |
| Componente | O armário inteiro é composto de três porções: a tampa superior, o corpo do armário e a base. O método da instalação é montagem do assoalho. | |
| Material |
Imprense o painel da estrutura, aço galvanizado, parede dobro com isolação térmica: Lado esquerdo, verso do lado direito: O painel da estrutura do sanduíche, aço galvanizado, parede interna é 0.5mm, parede exterior é 0.5mm, isolação térmica de 45mm EPS Parte superior: o aço galvanizado, parede interna é 1.0mm, parede exterior é 1,2 milímetros, isolação térmica de 40mm PEF Porta e parte inferior: o aço galvanizado, parede interna é 0.8mm, parede exterior é 1,5 milímetros, isolação térmica de 40mm PEF Base: aço galvanizado 2.0mm |
|
| Estrutura |
|
|
| Tratamento de superfície | Deoil, conservação em vinagre ácida, fosfatando, pulverização eletrostática, solidificação de alta temperatura | |
| Cor | Luz exterior do poliéster - revestimento de RAL 7035 ou feito-à-medida cinzento | |
| Proteção do ingresso | IP55 ou feito-à-medida | |
| Temperatura de trabalho | -40°C~+75°C | |
| Método refrigerando | Condicionador de ar do compressor | / |
| Permutador de calor | / | |
| Condicionador de ar TÉCNICO | / | |
| Fã | AC220V, 8 PCS | |
| Monitoração | Unidade de monitoração | / |
| Sensor do fumo | / | |
| Sensor da vibração | / | |
| Sensor da água | / | |
| Sensor da porta | / | |
| Sensor da temperatura & da umidade | / | |
| Outro | / | |
| Outro | Iluminação | Luz do diodo emissor de luz, 48VDC |
2D desenho
![]()
desenho 3D:
![]()
![]()
![]()
![]()