|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nível da proteção: | IP55 | Materiais: | Única parede de aço galvanizada |
|---|---|---|---|
| Dimensões: | WDH 320*180*420 | Sistema de resfriamento: | Fãs |
| Estrutura: | Porta da rua, uma cabine da unidade uma | Certificados: | CE |
Armário de poder exterior da montagem de IP55 Polo com fonte de alimentação 1000VA alternativa
1. Especs. do produto
| Parâmetro do poder | |
| Escala elétrica da entrada da fonte | 130-285VAC |
| Escala de frequência da entrada | 50±5% |
| Corrente de entrada | 5A (que inclui a corrente de carregamento) |
| Interruptor bonde da Sob-tensão da fonte | diferença 10V do retorno da recuperação de ≤176VAC |
| Interruptor bonde da sobretensão da fonte | diferença 4V do retorno da recuperação de ≥262VAC |
| Prova do relâmpago | 40KA |
| Carga | C.A. de 3 maneiras, C.C. de 2 maneiras |
| Tensão/poder da saída da C.A. do inversor | 230V±2%/800W máximo |
| Tensão/poder da saída da C.C. | -43,2 V~-57.6 V/300W máximo |
| Frequência da saída | 50±0.5 (nenhuma fonte elétrica) |
| Tensão de carregamento máxima | 54.5VDC |
| Tensão de carregamento da recuperação | 40,5 VDC |
| Corrente de carregamento | 6.25A |
| Parâmetro da bateria | |
| Capacidade avaliado | 25AH |
| Tensão nominal | ≥51.2V- |
| Corrente de carregamento | ≤6A |
| Tensão de carregamento do flutuador | 53±0.2V |
| Especificações mecânicas | |
| Estrutura | A instalação modular |
| Material | Aço laminado |
| Posição da entrada do cabo | No fundo |
| Tamanho externo (milímetros) | 420×320×180 |
| Peso (quilograma) | 21 |
| Modo refrigerando | Ventilação auxiliar de /fan da ventilação natural |
| Área de barlavento (㎡) | 0,2 |
| Categoria da proteção | IP55 |
| Método da instalação | Montagem de Polo, montagem da parede, montagem do assoalho |
| Componentes passivos óticos | |
| ODF |
12 bandeja da fusão ótica da fibra do núcleo ODF
|
| Componente fixo | Painel fixo do cabo de fibra ótica |
2. Tipos da montagem do armário
2,1 montagem da parede
![]()
2,2 montagem de Polo da aro da braçadeira
![]()
2,3 montagem de Polo da fita de aço
![]()
3. Prazo de execução do armário
Geralmente aproximadamente 10-15 dias. A necessidade exata do prazo de execução de ser confirmado de acordo com a quantidade de ordem.