|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Proteção do IP: | IP55 | Capacidade refrigerando: | 800w |
|---|---|---|---|
| Capacidade de aquecimento: | 500W | Peso: | 19.5kg |
| ruído: | 60dB | Poder de entrada: | 220VAC, 50Hz |
Capacidade refrigerando do condicionador de ar 220VAC 800W do quiosque com capacidade de aquecimento 500W IP55
1. Parâmetros do produto
| Tipo | Parâmetros |
| Dimensões (inclua a flange) | 638*450*185mm |
| Dimensões (sem flange) | 600*450*18mm |
| Peso | 19,5 quilogramas |
| Método da montagem | Porta montada |
| Temperatura de trabalho | ℃ de -40℃ -55 |
| Tensão de entrada | 220 VAC±15% ~/50Hz |
| Capacidade refrigerando L35/L35 | 800 W |
|
Entrada refrigerando avaliado poder (L35/L35) |
385W |
| Corrente refrigerando avaliado (L35/L35) | 1.8A |
| Capacidade de aquecimento | / |
| Consumo de potência L35/L35 | 190W |
| Fluxo de ar | 240 m3/h |
| Categoria do IP | IP 55 |
| Líquido refrigerante | R134A |
| Ruído | DB 60 (A) |
2. Sistema do produto
![]()
imagens 3.Product
![]()
![]()