|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Porta de armário: | Uma porta da rua e uma porta traseira | Disposição: | 1 compartimento |
|---|---|---|---|
| Certificados: | CE | Tamanho externo: | W×D×H 650×650×1400mm |
| Material: | aço galvanizado | Cor: | Cinzento/opcional |
| sistema de refrigeração: | condicionador de ar | Avaliação do IP: | IP55 |
condicionador de ar 27U que refrigera a parede dobro de aço galvanizada exterior do armário de controle
1. Parâmetros do armário
| Artigo | Tipo | Parâmetro técnico |
| Estrutura | Dimensão | Dimensão externo W×D×H 650×650×1400mm |
| Disposição | Um compartimento | |
| Método da instalação de equipamento | 19" cremalheira padrão, 27U | |
| Porta | Uma porta da rua e uma porta traseira, com o fechamento de ponto três para o armário exterior (cadeado do apoio) | |
| Material | Aço galvanizado, parede dobro | |
| Estrutura | Montado | |
| Proteção do ingresso | IP55 | |
| Controle de temperatura | Refrigerar | Condicionador de ar |
| Iluminação | Lâmpada do diodo emissor de luz | lâmpada do diodo emissor de luz 48V |
| Temperatura | Temperatura | Temperatura de trabalho: -40°C ~ +55°C |
| Temperatura de armazenamento: -50°C ~ + 70°C | ||
| Temperatura do transporte: -50°C ~ +70°C | ||
| Umidade | Humidade relativa | 5% ~ 100% |
| Pressão | Pressão de ar | 62kpa ~ 101kpa (similar a 0m ~ altura de 5000m) |
| Intensidade de radiação | Intensidade de radiação solar | × 1124 (1±5%) W/m2 |
2. Características do armário
3. Características do armário
4. Portas do cabo
O armário tem uma porta da rua e uma porta traseira.
![]()
5. Sistema de refrigeração
Há um condicionador de ar refrigerando da capacidade 1000W instalado na porta da rua do armário.
dobradiças 6.Cabinet
![]()
7. Produção do armário
![]()