|  | 
| Detalhes do produto:
 Condições de Pagamento e Envio:
 | 
| Materiais: | Metal | Cores: | Branco | 
|---|---|---|---|
| Dimensão ((L×W×H): | 380 × 220 × 500 mm | Método de instalação: | Monte do Pólo | 
| Classificação IP: | IP55 | Temperatura de funcionamento: | -20°C ~ 70°C | 
| Aterrando a proteção: | Barras de cobre | Tipo: | Armário externo de telecomunicações | 
| Aplicação: | CE, telecomunicações, telecomunicações, telecomunicações | Portão: | Com uma porta da frente | 
| Peso líquido: | 20 kg | Humidade: | 0~95% | 
Caixa de comutação POE exterior pequena com ecrã LED Modelo ENPBL04
1, Outdoor POE Switch Box Especificações:
| É isso. | Especificações | |
| Fornecimento de energia | Potência de entrada | AC100~240V,50/60Hz,10A | 
| Saída AC | Output AC controlado de 5 canais; suporte ao controlo remoto de um único canal; O suporte mostra a tensão do circuito único e o valor da corrente; | |
| Saída DC12V | Saída DC12V 3 canais, 3A, slot terminal verde; Suporte para controlo remoto de um único canal; O suporte mostra a tensão do circuito único e o valor da corrente; | |
| Porto e Especificação Parâmetros | 
 Ecrã LCD | 0.96# LCD Mostrar entrada de energia,SN,IP do dispositivo,IP do servidor,estado da ligação SPD (dispositivo de protecção contra sobretensões) humidade | 
| RS232 | Interface RS232 padrão | |
| Rs485 | Interface RS485 padrão | |
| 
 Entrada de alarme | 2 canais, entrada de sinal de comutação; O canal 1 é o padrão para a porta aberta/fechada detectada; canal 2 é padrão para SPD detectado | |
| Sinal de desbloqueio | sinal de controlo de desbloqueio/bloqueio do portão | |
| 10/100 Porta de rede | 1*10/100 Base-TX | |
| Chave de reinicialização | >5S Prensa longa:restaurar as definições de fábrica | |
| Lâmpada de lanterna | 1 Iluminação LED, iluminação de desembalagem | |
| Indicador | Indicador | 12* LED | 
| 
 Ambiente de funcionamento | Temperatura de funcionamento | -20°C~70°C | 
| Temperatura de armazenamento | -40°C a 85°C | |
| Humidade (não) | 0~95% | |
| Estrutura | Dimensão ((L×W×H) | 380 × 220 × 500 mm | 
| Materiais | Metal | |
| Cores | Branco | |
| Peso líquido | 20 kg | |
2, Instalação de caixas pequenas ao ar livre:
Instalação em derrick
Se for necessário instalar no poste, como mostra a figura abaixo, deve instalar os dois furos de fixação através do poste até à fenda traseira, e depois apertar os parafusos de montagem no poste para fixação.


3, Modelo ENPBL04 Imagens:


4, Caixa exterior com aplicações de tela LED:

5, Diagrama do painel da caixa de interrupção exterior:


6, Características da caixa exterior:
Um interruptor Ethernet à prova d'água para uma caixa normalmente possui um conjunto de características que lhe permitem operar de forma confiável em ambientes adversos ou úmidos.Aqui estão algumas características comuns de uma caixa à prova d'água Ethernet switch:
Ao selecionar um switch Ethernet à prova d'água, é importante considerar os requisitos específicos da sua aplicação, tais como o número de portas necessárias, a velocidade necessária,e as condições ambientais às quais o interruptor será exposto.