|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Modelo: | EVCSE48400 | Aplicação: | Dispositivo de transmissão,estação terrestre de comunicação por satélite |
---|---|---|---|
Corrente: | 50-400A | Fator de potência: | ≥ 0,99 |
Nome do produto: | Sistema de alimentação AC/DC | Entrada da bateria: | 100A*2 |
Potência de carga: | (10-63) A*10 | Corrente de saída: | 50-400A |
EVCSE48400 Potência 23.2KW Com Fornecimento de Energia Industrial de Ampla Voltagem
1, EVCSE48400 Fornecimento de energia Detalhes rápidos:
Local de origem: Shenzhen, China (continente) | Fase única 220Vac |
Marca: ESTEL | 48V ((40~58Vdc ajustável) |
Número de modelo: EVCSE48200 | Potência de saída: 23,2 kW |
Nome do produto:Sistema de alimentação AC/DC | Frequência de entrada:50/60Hz±10% |
Certificação: ISO9001, CE, 3C, FCC, TLC | Corrente de saída: 50-400A |
Aplicação: dispositivo de transmissão,estação terrestre de comunicação por satélite | Fator de potência: ≥ 0.99 |
Peso: 15 kg | Partilha de corrente em paralelo: ≤ ± 3% |
Entrada da bateria: 100A*2 | Precisão de estabilidade da tensão: ≤ ± 0,6% |
Fornecimento de carga: (10-63)A*10 | Eficiência: ≥ 91% |
2Potência 23,2 kW Descrição do sistema de alimentação
O EVCSE48400 consiste em módulo de controle VSM-B, módulo de retificador VRM48, etc. E há unidade de distribuição AC-DC. Sua capacidade pode atingir 48V/50A ~ 400A combinando racks com retificadores.
3Parâmetros dos retificadores industriais de grande amplitude de tensão
Input | |
Volágio nominal | Fase única 220Vac |
Intervalo de tensão de funcionamento | 90 ~ 300Vac |
Corrente | ≤ 18,5 A |
Frequência | 50/60 Hz ± 10% |
Fator de potência | ≥ 0,99 |
Produção | |
Voltagem | 48V ((40~58Vdc ajustável) |
Corrente | 50A@58 |
Partilha de corrente em paralelo | ≤ ± 3% |
Precisão da estabilidade da tensão | ≤ ± 0,6% |
Proteção | Sobre tensão, sobre corrente, curto-circuito de saída e sobre temperatura |
Outros dados | |
Eficiência | ≥ 92% |
Modo de arrefecimento | Refrigerador do ventilador |
Temperatura de funcionamento | -10~+55°C |
Grau da classe de protecção | Proteção IP20 |
Voltagem de onda | ≤ 200 mVpp |
Ruído fosfométrico | ≤ 2mVrms |
Efeito da carga | ≤ ± 0,5% |
Tempo de recuperação do efeito de carga | ≤ 200 μs |
Efeito da fonte | ≤ ± 0,1% |
Dimensão (mm) | 106 ((W) ×218 ((D) ×83.8 ((H) |
Peso | 2.2 kg |
EMC | |
Emissão | Entrada AC em conformidade com a EN50081-1 e a EN50081-2; saída CC em conformidade com a EN50081-2 |
Imunidade | De acordo com a EN50081-1, EN50081-2 |
Segurança | De acordo com a norma IEC950, EN60950, EN41003, UL1950, AS/NZ3260 |
4Aplicações industriais de alimentação
5O nosso agente de entrega.
As mercadorias podem ser enviadas por via marítima, aérea, de correio, terrestre, ferroviária, etc.
Além do seguinte agente de entrega, também podemos procurar o agente de entrega com o melhor preço na China, se você precisar de nós para fazer por você.
6Informações de contacto
Telefone móvel: 0086-13752765943
Telefone: 0086-0755 66600941
Email: info@estel.com.cn
Lxf.estel@hotmail.com
Skype: fiona.liang10
7, Manutenção do sistema de retificador