|  | 
| Detalhes do produto:
 Condições de Pagamento e Envio:
 | 
CONDICIONADOR DE AR TÉCNICO da EFICIÊNCIA ELEVADA de 400W DC48V
Modelo: TC06-40THE/01
1. Introdução

| Modelo não. | TC06-40THE/01 | 
| Método refrigerando | peltier | 
| Poder eficaz refrigerando | 400W | 
| Poder eficaz de aquecimento | 700W | 
| Tensão de funcionamento | DC48V (43V~-60V) | 
| Corrente estável refrigerando | 10A±5% | 
| Temperatura ambiental de trabalho | -20°C ~ 55°C | 
| Temperatura de trabalho do armazenamento | -40°C ~ 70°C | 
| Modo da instalação | lado | 
| Ruído | ≤65dB | 
| Vida útil | >7 anos | 
| Tamanho (LxWxH) | 430x220x530mm | 
| Peso | 20Kg | 
2,3 dimensão
	

| Parâmetro não. | Nome de parâmetro | Valor inicial | Observação | 
| P00 | TPV/TSV | 
 | exposição medida da temperatura/temperatura do grupo | 
| P01 | T2 | 
 | Temperatura do T2 (extremidade fria) (refrigerando) | 
| P02 | T3 | 
 | Temperatura T3 (extremidade quente) (refrigerando) | 
| P03 | inFr1 | 
 | velocidade de giro 1 do fã interno, por segundo | 
| P04 | inFr2 | 
 | velocidade de giro 2 do fã interno, por segundo | 
| P05 | outFr1 | 
 | velocidade de giro 1 do fã exterior, por segundo | 
| P06 | outFr2 | 
 | velocidade de giro 2 do fã exterior, por segundo | 
| P07 | tecI | 
 | Corrente de funcionamento TÉCNICA (a) | 
| P08 | DI | 
 | DI2, estado DI1 (consulte para observar 1) | 
| P09 | ECcode | 
 | código do alarme (consulte para observar 2) | 
| P10 | LOC | 0 | quando LOC=55, acessível aos seguintes parâmetros. | 
| P11 | colTa | 25,0 | temeprature refrigerando do começo | 
| P12 | colTb | 2,0 | diferença do retorno refrigerando do controle | 
| P13 | hotTa | 15,0 | temeprature de aquecimento do começo | 
| P14 | hotTb | 2,0 | diferença do retorno do controle de aquecimento | 
| P15 | ZFanTa | 35,0 | temperatura direta do começo da ventilação | 
| P16 | ZFanTb | 2,0 | diferença direta do retorno do controle de ventilação | 
| P17 | TAL | 10,0 | Mais baixo limite do alarme interno da temperatura | 
| P18 | TAH | 32,0 | Limite superior do alarme interno da temperatura | 
| P19 | tecAL | 2,0 | Mais baixo limite atual TÉCNICO | 
| P20 | tecAH | 15,0 | Limite superior atual TÉCNICO | 
| P21 | BT1 | 0,0 | correção do desvio da temperatura 1 | 
| P22 | BT2 | 0,0 | correção do desvio da temperatura 2 | 
| P23 | BT3 | 0,0 | correção do desvio da temperatura 3 | 
| P24 | fanEN | 1 | permita o julgamento da falha do fã | 
| P25 | tecEN | 1 | permita o julgamento TÉCNICO da falha | 
| P26 | fsvX | 1,0 | Coeficiente de correção atual TÉCNICO da exposição (coeficiente de amplificação) | 
| P27 | ADR | 1 | endereço de uma comunicação | 
| P28 | BAUD | 2 | taxa de baud: 0~3, (2400~19200BPS) | 
| P29 | inOH | 100 | limite de velocidade interno do fã | 
| P30 | outOH | 100 | limite de velocidade exterior do fã | 

