|  | 
| Detalhes do produto:
 Condições de Pagamento e Envio:
 | 
| layout: | duas baías | Refrigerar para a baía da bateria: | Condicionador de ar de DC48V Peltier | 
|---|---|---|---|
| Refrigerar para a baía de equipamento: | Permutador de calor de DC48V | TEMPERATURA DE TRABALHO: | -40 ° C ~ + 55 ° C | 
| Estrutura: | Montado | Material: | aço galvanizado | 
| Fechamento do armário: | fechamento de ponto três contra-roubo | Aterrando a proteção: | barra de cobre | 
| Entrada do cabo: | na parte inferior do armário | 
Cerco exterior integrado das telecomunicações com os dois compartimentos para o equipamento, bateria, estação base contra-roubo


1. Aplicação
O armário exterior das telecomunicações DDTE010 é usado principalmente na estação base sem fio de uma comunicação:
(1) sistema 4G
(2) uma comunicação/serviço integrado rede
acesso (de 3)/estação interruptor da transmissão
uma comunicação/transmissão da emergência (de 4)
(5) apropriado para o ambiente exterior, tal como a borda da estrada, parque, área de montanha remota, telhado de construção. O armário pode instalar o equipamento da estação base, equipamento elétrico, bateria, equipamento do controle de temperatura, equipamento de transmissão e o outro espaço de harmonização do equipamento ou da reserva e a capacidade da inversão térmica para os equipamentos acima, podem fornecer mecânico seguro e a proteção ambiental para o funcionamento normal do equipamento interno.
2. Descrição
O armário, feito do aço galvanizado, é dividido em compartimentos e em compartimentos da bateria do equipamento. A peça direita do armário é o compartimento do equipamento, que é separado do compartimento da bateria para a isolação térmica do espaço do equipamento. O compartimento da bateria é usado instalando baterias. O corpo do armário tem a espuma da isolação térmica, que pode manter a temperatura dentro do armário. O armário igualmente tem telhados que é prova do sol e prova da água. Há ventilations para liberar o gás prejudicial gerado pelas baterias.
A estrutura encaixada usos da porta de armário. O ângulo da abertura da porta é maior do que 110°and o dispositivo do limite da porta pode limitar o ângulo da abertura. O fechamento é fechamento de ponto três theftproof. Há o sensor do alarme do estar aberto, que funciona junto com a unidade de monitoração do ambiente.
3. Características
(1) o armário é dustproof, o sunproof e o impermeável, que é usado no ambiente exterior. O nível da proteção é IP55.
(2) três opções refrigerando para o armário: fãs, permutador de calor ou condicionador de ar.
(3) - a lâmpada 48V é instalada dentro do armário.
(4) o armário é instalado com unidade de monitoração do ambiente, alarme de porta, sensor da temperatura e da umidade, sensor do fumo, sensor etc. da água, que pode trabalhar junto para monitorar o ambiente interno do armário.
(5) a disposição do armário é razoável, que facilitará o acesso, a fixação e aterrar de cabo. Há uns furos da entrada individualmente para o cabo distribuidor de corrente, o cabo de sinal e o cabo ótico.
(6) todos os cabos usados no armário são feitos da chama - materiais retardadores.
4.Specifications
(1) parâmetros técnicos
| Artigo | Tipo | Parâmetro técnico | 
| Estrutura | Dimensão | Tamanho: Feito-à-medida | 
| Disposição | Dois compartimentos | |
| Método da instalação de equipamento | 19" cremalheira padrão | |
| Porta | Com porta da rua dois, totalmente duas portas; com o fechamento de ponto três contra-roubo para o armário exterior (cadeado do apoio) | |
| Material | aço 1.Galvanized; 2.Double paredes, espessura da placa exterior: 1.5mm, espessura da placa interna: 0.8mm, com isolação térmica entre duas paredes. | |
| Estrutura | Montado | |
| Proteção do ingresso | IP55 | |
| Controle de temperatura | Refrigerar | Permutador de calor de DC48V e condicionador de ar de DC48V peltier | 
| Iluminação | Lâmpada do diodo emissor de luz | lâmpada do diodo emissor de luz 48V | 
| Temperatura | Temperatura | Temperatura de trabalho: -40°C ~ +55°C | 
| Temperatura de armazenamento: -50°C ~ + 70°C | ||
| Temperatura do transporte: -50°C ~ +70°C | ||
| Umidade | Humidade relativa | 5% ~ 100% | 
| Pressão | Pressão de ar | 62kpa ~ 101kpa (similar a 0m ~ altura de 5000m) | 
| Intensidade de radiação | Intensidade de radiação solar | × 1124 (1±5%) W/m2 | 
lista (de 2) acessórios
| Não. | Artigo | Quantidade | Unidade | Especs. | 
| 1 | Armário exterior das telecomunicações | 1 | Grupo | (1) tamanho: Feito-à-medida (2) dois compartimentos; a parte direita é compartimento do equipamento, a parte esquerda é compartimento da bateria (3) com porta da rua dois, totalmente duas portas; com o fechamento de ponto três contra-roubo para o armário exterior (cadeado do apoio) material (de 4): aço galvanizado; paredes dobro, espessura da placa exterior: 1.5mm, espessura da placa interna: 0.8mm, com isolação térmica entre duas paredes. a isolação térmica (de 5) entre duas paredes é 20mm | 
| 2 | Permutador de calor | 1 | PC | Fonte de alimentação: DC48V Capacidade refrigerando: 1500W Número de modelo: HE06-150JFH/01 | 
| 3 | Condicionador de ar de Peltier | 1 | PC | Fonte de alimentação: DC48V Capacidade refrigerando: 100W Número de modelo: TC06-10THE/01 | 
| 4 | PDU (unidade de distribuição de poder) | 1 | Grupo | Prova do relâmpago da categoria B C.A. entrada: 63A/2P *1; C.A. Output: 16A/1P*4; C.C. Output: 16A/1P*4. Altura: 4U | 
| 5 | Sistema do retificador | 1 | PC | DC48V, 120A | 
| 5 | Sistema de vigilância do ambiente | 1 | Grupo | SM2400,1U | 
| 6 | Sensor da porta | 4 | PC | DC48V, dois para controlar a lâmpada do diodo emissor de luz de ligar/desligar, os outros dois para o alarme aberto da porta | 
| 7 | Sensor do fumo | 2 | PC | |
| 8 | Sensor da água | 2 | PC | |
| 9 | Sensor da temperatura e da umidade | 2 | PC | |
| 10 | Lâmpada do diodo emissor de luz | 2 | PC | DC48V | 
| 11 | Pacote | 1 | Grupo | Caso de madeira | 
5. Embalagem
